Tiranti piombati per il sollevamento

CODICE | DIAM. | 1 | 2 | 1,7 | 1,4 | DIMENS. A | DIMENS. B |
AS-AS | 8 | 700 | 1400 | 1190 | 980 | 64 | 128 |
AS-AS | 10 | 1000 | 2000 | 1700 | 1400 | 80 | 160 |
AS-AS | 12 | 1500 | 3000 | 2550 | 2100 | 96 | 192 |
AS-AS | 14 | 2000 | 4000 | 3400 | 2800 | 112 | 224 |
AS-AS | 16 | 2900 | 5800 | 4930 | 4060 | 128 | 256 |
AS-AS | 18 | 3600 | 6200 | 6120 | 5040 | 144 | 288 |
AS-AS | 20 | 4300 | 8600 | 7310 | 6020 | 160 | 320 |
AS-AS | 22 | 5100 | 10200 | 8670 | 7140 | 176 | 352 |
AS-AS | 24 | 6200 | 12400 | 10540 | 8680 | 192 | 384 |
AS-AS | 26 | 7500 | 15000 | 12750 | 10500 | 208 | 416 |
AS-AS | 28 | 9000 | 18000 | 15300 | 12600 | 224 | 448 |
AS-AS | 30 | 10000 | 20000 | 17000 | 140000 | 240 | 480 |
AS-AS | 32 | 11000 | 22000 | 18700 | 15400 | 256 | 512 |
AS-AS | 34 | 13000 | 26000 | 22100 | 18200 | 280 | 560 |
AS-AS | 36 | 14800 | 29600 | 25160 | 20720 | 288 | 576 |
AS-AS | 38 | 16900 | 33800 | 28730 | 23660 | 300 | 600 |
AS-AS | 40 | 18000 | 36000 | 30600 | 25200 | 320 | 620 |
AS-AS | 42 | 20000 | 40000 | 34000 | 28000 | 350 | 650 |

In fase di ordine
possibilità di avere
il tirante con
molla antiusura,
come evidenziato
in fotografia.