Funi in acciaio in anima metallica
FUNI ACCIAIO A 216 FILI + ANIMA METALLICA 6x36+49 RES. 180 Kg/mm2 UNI 7297- 74 COSTRUZIONE 6 (14+7/7+7+1) WS+IWR
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
10 | 0,55 | 0,420 | 64,0 |
12 | 0,66 | 0,600 | 95,0 |
14 | 0,77 | 0,820 | 129,0 |
15 | 0,83 | 0,960 | 149,0 |
16 | 0,88 | 1,070 | 165,0 |
18 | 0,99 | 1,350 | 216,0 |
20 | 1,10 | 1,680 | 265,0 |
22 | 1,22 | 2,030 | 314,0 |
24 | 1,33 | 2,400 | 376,0 |
26 | 1,44 | 2,830 | 441,0 |
28 | 1,55 | 3,300 | 494,0 |
30 | 1,66 | 3,800 | 588,0 |
FUNI ACCIAIO A 216 FILI + ANIMA METALLICA 6x36+49 RES. 220 Kg/mm2 UNI 7297- 74 COSTRUZIONE 6 (14+7/7+7+1) WS+IWRC
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
10 | 0,55 | 0,420 | 86,5 |
11 | 0,63 | 0,510 | 103,0 |
12 | 0,66 | 0,600 | 121,6 |
13 | 0,72 | 0,710 | 137,5 |
14 | 0,77 | 0,820 | 163,0 |
15 | 0,83 | 0,960 | 186,5 |
16 | 0,88 | 1,070 | 211,0 |
18 | 0,99 | 1,350 | 265,0 |
20 | 1,10 | 1,680 | 333,0 |
22 | 1,22 | 2,030 | 402,0 |
24 | 1,33 | 2,400 | 461,0 |
26 | 1,44 | 2,830 | 549,0 |
28 | 1,55 | 3,300 | 637,0 |
30 | 1,66 | 3,800 | 736,0 |
Funi in acciaio antigirevoli
FUNI ACCIAIO ANTIGIREVOLE 133 FILI RES. 200 Kg/mm2 UNI 7302 – 74 COSTRUZIONE 19 (1+6)
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
3 | 0,31 | 0,101 | 18,9 |
4 | 0,38 | 0,145 | 26,0 |
5 | 0,31 | 0,101 | 18,9 |
6 | 0,38 | 0,145 | 26,0 |
7 | 0,44 | 0,197 | 33,8 |
8 | 0,50 | 0,257 | 47,5 |
9 | 0,56 | 0,326 | 58,6 |
10 | 0,63 | 0,402 | 72,0 |
11 | 0,69 | 0,486 | 85,5 |
12 | 0,75 | 0,579 | 104,0 |
12,5 | 0,78 | 0,630 | 109,0 |
13 | 0,81 | 0,680 | 116,0 |
14 | 0,88 | 0,788 | 143,0 |
16 | 1,01 | 1,030 | 182,0 |
FUNI ACCIAIO ANTIGIREVOLE 168 FILI RES. 220 Kg/mm2 COSTRUZIONE 24x7
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
8 | 0,52 | 0,270 | 56,0 |
9 | 0,57 | 0,335 | 69,0 |
10 | 0,63 | 0,420 | 86,0 |
11 | 0,70 | 0,510 | 104,0 |
12 | 0,77 | 0,605 | 124,0 |
12,5 | 0,80 | 0,667 | 130,0 |
13 | 0,83 | 0,710 | 145,0 |
14 | 0,90 | 0,855 | 175,0 |
15 | 0,95 | 0,940 | 190,0 |
16 | 1,03 | 1,080 | 220,0 |
Funi in acciaio in anima tessile
FUNI ACCIAIO A 216 FILI + ANIMA TESSILE 6x36+FC RES. 180/200 Kg/mm2 UNI 7297 – 74 COSTRUZIONE 6 (14+7/7+7+1) WS+FC
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
10 | 0,57 | 0,380 | 59,0 |
12 | 0,68 | 0,547 | 84,5 |
14 | 0,80 | 0,735 | 118,0 |
16 | 0,90 | 0,960 | 155,0 |
18 | 1,00 | 1,200 | 196,0 |
20 | 1,12 | 1,490 | 244,0 |
22 | 1,24 | 1,820 | 293,0 |
24 | 1,34 | 2,140 | 343,0 |
26 | 1,43 | 2,480 | 402,0 |
28 | 1,55 | 2,990 | 480,0 |
30 | 1,66 | 3,450 | 558,0 |
32 | 1,77 | 3,940 | 636,0 |
FUNI ACCIAIO A 114 FILI + ANIMA TESSILE 6x19+FC RES. 180 Kg/mm2 UNI 7293 – 74 COSTRUZIONE 6 (12+6+1)+PP
DIAMETRO FUNE (mm) | DIAMETRO FILI ESTERNI (mm) | PESO PER METRO (Kg) | CARICO DI ROTTURA (Kn) |
3 | 0,19 | 0,031 | 5,3 |
4 | 0,26 | 0,056 | 9,4 |
5 | 0,39 | 0,093 | 14,7 |
6 | 0,47 | 0,135 | 21,5 |
7 | 0,55 | 0,183 | 28,8 |
8 | 0,63 | 0,238 | 37,5 |
9 | 0,70 | 0,302 | 47,5 |
10 | 0,78 | 0,373 | 59,1 |
11 | 0,86 | 0,451 | 71,2 |
12 | 0,94 | 0,537 | 85,1 |